株式会社NTTデータスマートソーシングID:C0000121

会社概要
事業所名 | 株式会社NTTデータスマートソーシング |
---|---|
フリガナ | エヌティティデータスマートソーシング |
所在地 |
〒135-8677 東京都江東区豊洲3-3-9豊洲センタービルアネックス4F (地図を見る) |
電話番号 | 050-5546-8673 |
FAX番号 | 03-3533-5590 |
ホームページ | https://www.nttdata-smart.co.jp/index.html |
会社設立日 | 2013年7月 |
業種 | 通信・情報サービス |
事業内容 | アウトソーシング事業 |
従業員数 | 1703人 |
資本金 | 100,000,000円 |
会社の特色 | 【NTTデータグループ】でありながら、グループ外案件や独自事業も展開。「安定」と「挑戦」を両立した環境です。 ITと人とAI/RPAを融合させたサービスを提供し、お客様の事業プロセスの最適化と事業価値の最大化に貢献します。 |
求めている人材 | お客様の抱えている課題を共に考え、解決を図っていくエネルギッシュな人材 |
先輩社員からのメッセージ | 当社の集合研修は、NTTデータユニバーシティが主体となり、ITO/BPOそれぞれの業務内容に合わせた指導が行われます。この研修は約2ヵ月にわたり行われ、その間、受講生はグループ内のさまざまな企業の社員同士と、横のつながりを築いていきます。ここで得られた人脈が、その後の業務で大いに活かされてくるのです。 一方、女性社員が数多く働く当社では、多くの女性社員がマネジメント層で活躍しています。さらに、ワークライフバランス整備のための取り組みにも注力し、有給休暇については、社内で取得推奨日を指定するなど、取得しやすい環境づくりに努めています。 働きがいのある会社づくりにも積極的で、社長と少人数で語り合う2wayとよばれる食事会、改善ワーキングとよばれるTQC活動の発表会も各拠点で開催。このほかキックオフや各種パーティなど、さまざまなイベントを企画・実施することにより、社員間の交流促進に努めています。 |
YouTube | 未登録 |
勤務条件等
就業時間 | 9:00~17:30(部門によりシフト制) |
---|---|
休日 | 完全週休2日制(土日曜祝祭日/フレックス制度有/部門によりシフト制) 年次有給休暇(初年度10日、次年度以降20日付与) 誕生日休暇 ライフプラン休暇 夏季休暇 年末年始休暇 慶弔休暇 育児休暇 産前産後休暇 介護休暇制度等 |
必要な資格 | |
初任給 | 年俸制 大学院卒:年俸3,109,700円(月例報酬222,122円) 大卒:年俸2,924,900円(月例報酬208,922円) ※年俸に賞与は含みます |
賞与 | 年2回 |
諸手当 | 時間外手当 / 休日出勤手当 / 通勤手当 |
福利厚生 | ライフサポート倶楽部加盟(宿泊施設利用/子育て支援サービス/介護サービス等) 住宅ローン補助 NTT団体保険 NTT健康保険組合(保養所/保険給付/高額医療補償/出産育児一時金等) |
教育制度 | NTTデータグループ合同研修、OJT研修、資格取得支援制度、階層別研修、オプション研修 等 |
加入保険等 | 各種社会保険完備(雇用/労災/厚生年金/NTT企業年金基金/NTT健康保険組合) 財形貯蓄制度 NTTデータ社員持株会制度 共済/各種貸付制度 |
通勤・住宅等:マイカー通勤 | |
通勤・住宅等:託児施設 | |
通勤・住宅等:住宅 | |
通勤・住宅等:特記事項 | |
定年 | |
労働組合 | |
育児休業取得実績 | |
介護休業取得実績 |
人事担当者インタビュー
その条件に一致する記事はありませんでした。